1. Profil korporacyjny
  2. Profil handlowy
  3. Profil konsumencki
  4. Profil prasowy
  5. Profil inwestorski
  6. Profil kariery

LOTOS

Serwis internetowy Profil Handlowy

Benzyna bezołowiowa 95

Data Cena PLN za 1000 litrów Akcyza Opłata paliwowa
2012-05-19 4.504,00 1.565,00 99,19
2012-05-18 4.510,00 1.565,00 99,19
2012-05-17 4.493,00 1.565,00 99,19
2012-05-16 4.473,00 1.565,00 99,19
2012-05-15 4.470,00 1.565,00 99,19
2012-05-12 4.464,00 1.565,00 99,19
2012-05-10 4.459,00 1.565,00 99,19
2012-05-09 4.451,00 1.565,00 99,19
2012-05-05 4.454,00 1.565,00 99,19
2012-05-03 4.480,00 1.565,00 99,19
2012-05-01 4.524,00 1.565,00 99,19
2012-04-28 4.533,00 1.565,00 99,19
2012-04-26 4.528,00 1.565,00 99,19
2012-04-24 4.567,00 1.565,00 99,19
2012-04-21 4.588,00 1.565,00 99,19
2012-04-20 4.622,00 1.565,00 99,19
2012-04-19 4.676,00 1.565,00 99,19
2012-04-18 4.690,00 1.565,00 99,19
2012-04-17 4.732,00 1.565,00 99,19
2012-04-14 4.731,00 1.565,00 99,19
2012-04-13 4.749,00 1.565,00 99,19
2012-04-12 4.713,00 1.565,00 99,19
2012-04-11 4.735,00 1.565,00 99,19
2012-04-06 4.745,00 1.565,00 99,19
2012-04-05 4.755,00 1.565,00 99,19
2012-04-04 4.743,00 1.565,00 99,19
2012-04-03 4.728,00 1.565,00 99,19
2012-03-31 4.723,00 1.565,00 99,19
2012-03-30 4.709,00 1.565,00 99,19
2012-03-29 4.694,00 1.565,00 99,19
2012-03-28 4.689,00 1.565,00 99,19
2012-03-27 4.677,00 1.565,00 99,19
2012-03-24 4.659,00 1.565,00 99,19
2012-03-23 4.649,00 1.565,00 99,19
2012-03-22 4.640,00 1.565,00 99,19
2012-03-21 4.635,00 1.565,00 99,19
2012-03-17 4.650,00 1.565,00 99,19
2012-03-16 4.638,00 1.565,00 99,19
2012-03-15 4.626,00 1.565,00 99,19
2012-03-14 4.603,00 1.565,00 99,19
2012-03-13 4.581,00 1.565,00 99,19
2012-03-10 4.563,00 1.565,00 99,19
2012-03-09 4.545,00 1.565,00 99,19
2012-03-08 4.530,00 1.565,00 99,19
2012-03-07 4.507,00 1.565,00 99,19
2012-03-06 4.496,00 1.565,00 99,19
2012-03-03 4.491,00 1.565,00 99,19
2012-03-02 4.482,00 1.565,00 99,19
2012-03-01 4.469,00 1.565,00 99,19
2012-02-29 4.496,00 1.565,00 99,19
2012-02-28 4.518,00 1.565,00 99,19
2012-02-24 4.503,00 1.565,00 99,19
2012-02-23 4.496,00 1.565,00 99,19
2012-02-22 4.485,00 1.565,00 99,19
2012-02-18 4.475,00 1.565,00 99,19
2012-02-17 4.473,00 1.565,00 99,19
2012-02-16 4.438,00 1.565,00 99,19
2012-02-15 4.427,00 1.565,00 99,19
2012-02-14 4.419,00 1.565,00 99,19
2012-02-11 4.393,00 1.565,00 99,19
2012-02-10 4.384,00 1.565,00 99,19
2012-02-09 4.373,00 1.565,00 99,19
2012-02-08 4.378,00 1.565,00 99,19
2012-02-07 4.364,00 1.565,00 99,19
2012-02-03 4.355,00 1.565,00 99,19
2012-02-01 4.373,00 1.565,00 99,19
2012-01-31 4.383,00 1.565,00 99,19
2012-01-28 4.375,00 1.565,00 99,19
2012-01-27 4.367,00 1.565,00 99,19
2012-01-26 4.375,00 1.565,00 99,19
2012-01-25 4.365,00 1.565,00 99,19
2012-01-24 4.389,00 1.565,00 99,19
2012-01-21 4.414,00 1.565,00 99,19
2012-01-20 4.433,00 1.565,00 99,19
2012-01-17 4.446,00 1.565,00 99,19
2012-01-15 4.442,00 1.565,00 99,19
2012-01-14 4.468,00 1.565,00 99,19
2012-01-13 4.488,00 1.565,00 99,19
2012-01-12 4.465,00 1.565,00 99,19
2012-01-11 4.505,00 1.565,00 99,19
2012-01-10 4.532,00 1.565,00 99,19
2012-01-06 4.469,00 1.565,00 99,19
2012-01-05 4.400,00 1.565,00 99,19
2012-01-04 4.387,00 1.565,00 99,19
2012-01-03 4.357,00 1.565,00 99,19
2012-01-01 4.344,00 1.565,00 99,19
2011-12-31 4.344,00 1.565,00 95,19
2011-12-30 4.304,00 1.565,00 95,19
2011-12-29 4.289,00 1.565,00 95,19
2011-12-24 4.301,00 1.565,00 95,19
2011-12-23 4.272,00 1.565,00 95,19
2011-12-22 4.238,00 1.565,00 95,19
2011-12-21 4.248,00 1.565,00 95,19
2011-12-20 4.267,00 1.565,00 95,19
2011-12-16 4.273,00 1.565,00 95,19
2011-12-15 4.296,00 1.565,00 95,19
2011-12-14 4.274,00 1.565,00 95,19
2011-12-13 4.227,00 1.565,00 95,19
2011-12-10 4.221,00 1.565,00 95,19
2011-12-09 4.211,00 1.565,00 95,19
2011-12-07 4.224,00 1.565,00 95,19
2011-12-03 4.214,00 1.565,00 95,19
2011-12-02 4.258,00 1.565,00 95,19
2011-11-30 4.247,00 1.565,00 95,19
2011-11-29 4.227,00 1.565,00 95,19
2011-11-26 4.212,00 1.565,00 95,19
2011-11-25 4.222,00 1.565,00 95,19
2011-11-23 4.172,00 1.565,00 95,19
2011-11-22 4.142,00 1.565,00 95,19
2011-11-19 4.148,00 1.565,00 95,19
2011-11-18 4.174,00 1.565,00 95,19
2011-11-17 4.192,00 1.565,00 95,19
2011-11-16 4.180,00 1.565,00 95,19
2011-11-15 4.195,00 1.565,00 95,19
2011-11-11 4.230,00 1.565,00 95,19
2011-11-10 4.218,00 1.565,00 95,19
2011-11-09 4.213,00 1.565,00 95,19
2011-11-08 4.203,00 1.565,00 95,19
2011-11-04 4.183,00 1.565,00 95,19
2011-11-01 4.119,00 1.565,00 95,19
2011-10-29 4.149,00 1.565,00 95,19
2011-10-27 4.177,00 1.565,00 95,19
2011-10-25 4.183,00 1.565,00 95,19
2011-10-23 4.177,00 1.565,00 95,19
2011-10-22 4.212,00 1.565,00 95,19
2011-10-21 4.185,00 1.565,00 95,19
2011-10-20 4.200,00 1.565,00 95,19
2011-10-19 4.212,00 1.565,00 95,19
2011-10-14 4.205,00 1.565,00 95,19
2011-10-12 4.210,00 1.565,00 95,19
2011-10-11 4.158,00 1.565,00 95,19
2011-10-06 4.130,00 1.565,00 95,19
2011-10-05 4.160,00 1.565,00 95,19
2011-10-02 4.172,00 1.565,00 95,19
2011-10-01 4.195,00 1.565,00 95,19
2011-09-24 4.200,00 1.565,00 95,19
2011-09-23 4.190,00 1.565,00 95,19
2011-09-14 4.142,00 1.565,00 95,19
2011-09-13 4.092,00 1.565,00 95,19
2011-09-12 4.080,00 1.565,00 95,19
2011-09-02 4.048,00 1.565,00 95,19
2011-09-01 4.105,00 1.565,00 95,19
2011-08-31 4.081,00 1.565,00 95,19
2011-08-27 4.071,00 1.565,00 95,19
2011-08-26 4.056,00 1.565,00 95,19
2011-08-25 4.045,00 1.565,00 95,19
2011-08-24 4.062,00 1.565,00 95,19
2011-08-20 4.067,00 1.565,00 95,19
2011-08-19 4.057,00 1.565,00 95,19
2011-08-18 4.071,00 1.565,00 95,19
2011-08-17 4.051,00 1.565,00 95,19
2011-08-13 4.021,00 1.565,00 95,19
2011-08-12 3.997,00 1.565,00 95,19
2011-08-11 3.967,00 1.565,00 95,19
2011-08-09 4.017,00 1.565,00 95,19
2011-08-06 4.038,00 1.565,00 95,19
2011-08-05 4.068,00 1.565,00 95,19
2011-08-04 4.120,00 1.565,00 95,19
2011-08-03 4.127,00 1.565,00 95,19
2011-08-02 4.117,00 1.565,00 95,19
2011-07-30 4.127,00 1.565,00 95,19
2011-07-29 4.122,00 1.565,00 95,19
2011-07-28 4.112,00 1.565,00 95,19
2011-07-27 4.117,00 1.565,00 95,19
2011-07-26 4.112,00 1.565,00 95,19
2011-07-24 4.132,00 1.565,00 95,19
2011-07-23 4.150,00 1.565,00 95,19
2011-07-22 4.165,00 1.565,00 95,19
2011-07-21 4.171,00 1.565,00 95,19
2011-07-20 4.184,00 1.565,00 95,19
2011-07-19 4.189,00 1.565,00 95,19
2011-07-14 4.182,00 1.565,00 95,19
2011-07-13 4.127,00 1.565,00 95,19
2011-07-12 4.088,00 1.565,00 95,19
2011-07-09 4.056,00 1.565,00 95,19
2011-07-08 4.006,00 1.565,00 95,19
2011-07-07 3.966,00 1.565,00 95,19
2011-07-06 3.948,00 1.565,00 95,19
2011-07-05 3.941,00 1.565,00 95,19
2011-07-03 3.944,00 1.565,00 95,19
2011-07-01 3.924,00 1.565,00 95,19
2011-06-30 3.911,00 1.565,00 95,19
2011-06-29 3.883,00 1.565,00 95,19
2011-06-28 3.868,00 1.565,00 95,19
2011-06-25 3.876,00 1.565,00 95,19
2011-06-23 3.960,00 1.565,00 95,19
2011-06-22 3.954,00 1.565,00 95,19
2011-06-21 4.008,00 1.565,00 95,19
2011-06-18 4.021,00 1.565,00 95,19
2011-06-15 4.027,00 1.565,00 95,19
2011-06-14 4.022,00 1.565,00 95,19
2011-06-11 4.009,00 1.565,00 95,19
2011-06-10 3.997,00 1.565,00 95,19
2011-06-08 3.990,00 1.565,00 95,19
2011-06-07 3.999,00 1.565,00 95,19
2011-06-04 4.030,00 1.565,00 95,19
2011-06-03 4.016,00 1.565,00 95,19
2011-06-01 4.104,00 1.565,00 95,19
2011-05-28 4.110,00 1.565,00 95,19
2011-05-27 4.107,00 1.565,00 95,19
2011-05-26 4.073,00 1.565,00 95,19
2011-05-25 4.041,00 1.565,00 95,19
2011-05-24 4.006,00 1.565,00 95,19
2011-05-21 3.995,00 1.565,00 95,19
2011-05-20 4.015,00 1.565,00 95,19
2011-05-19 3.996,00 1.565,00 95,19
2011-05-18 4.053,00 1.565,00 95,19
2011-05-17 4.073,00 1.565,00 95,19
2011-05-15 4.100,00 1.565,00 95,19
2011-05-14 4.123,00 1.565,00 95,19
2011-05-13 4.132,00 1.565,00 95,19
2011-05-11 4.162,00 1.565,00 95,19
2011-05-10 4.111,00 1.565,00 95,19
2011-05-07 4.097,00 1.565,00 95,19
2011-04-30 4.133,00 1.565,00 95,19
2011-04-29 4.148,00 1.565,00 95,19
2011-04-28 4.138,00 1.565,00 95,19
2011-04-27 4.131,00 1.565,00 95,19
2011-04-23 4.139,00 1.565,00 95,19
2011-04-22 4.119,00 1.565,00 95,19
2011-04-21 4.102,00 1.565,00 95,19
2011-04-20 4.096,00 1.565,00 95,19
2011-04-19 4.102,00 1.565,00 95,19
2011-04-15 4.106,00 1.565,00 95,19
2011-04-12 4.096,00 1.565,00 95,19
2011-04-09 4.088,00 1.565,00 95,19
2011-04-08 4.103,00 1.565,00 95,19
2011-04-07 4.120,00 1.565,00 95,19
2011-04-06 4.119,00 1.565,00 95,19
2011-04-05 4.104,00 1.565,00 95,19
2011-04-02 4.076,00 1.565,00 95,19
2011-04-01 4.046,00 1.565,00 95,19
2011-03-31 4.037,00 1.565,00 95,19
2011-03-30 4.032,00 1.565,00 95,19
2011-03-29 4.039,00 1.565,00 95,19
2011-03-26 4.029,00 1.565,00 95,19
2011-03-25 4.009,00 1.565,00 95,19
2011-03-24 3.984,00 1.565,00 95,19
2011-03-23 3.948,00 1.565,00 95,19
2011-03-19 3.934,00 1.565,00 95,19
2011-03-18 3.905,00 1.565,00 95,19
2011-03-17 3.881,00 1.565,00 95,19
2011-03-16 3.915,00 1.565,00 95,19
2011-03-15 3.974,00 1.565,00 95,19
2011-03-12 3.998,00 1.565,00 95,19
2011-03-11 3.993,00 1.565,00 95,19
2011-03-09 3.983,00 1.565,00 95,19
2011-03-08 4.004,00 1.565,00 95,19
2011-03-06 3.984,00 1.565,00 95,19
2011-03-05 4.010,00 1.565,00 95,19
2011-03-04 3.987,00 1.565,00 95,19
2011-03-03 3.955,00 1.565,00 95,19
2011-03-02 3.928,00 1.565,00 95,19
2011-03-01 3.919,00 1.565,00 95,19
2011-02-26 3.923,00 1.565,00 95,19
2011-02-25 3.907,00 1.565,00 95,19
2011-02-24 3.874,00 1.565,00 95,19
2011-02-23 3.840,00 1.565,00 95,19
2011-02-22 3.802,00 1.565,00 95,19
2011-02-19 3.791,00 1.565,00 95,19
2011-02-18 3.778,00 1.565,00 95,19
2011-02-16 3.773,00 1.565,00 95,19
2011-02-15 3.750,00 1.565,00 95,19
2011-02-12 3.733,00 1.565,00 95,19
2011-02-11 3.712,00 1.565,00 95,19
2011-02-10 3.697,00 1.565,00 95,19
2011-02-09 3.692,00 1.565,00 95,19
2011-02-08 3.689,00 1.565,00 95,19
2011-02-05 3.699,00 1.565,00 95,19
2011-02-04 3.708,00 1.565,00 95,19
2011-02-02 3.693,00 1.565,00 95,19
2011-02-01 3.660,00 1.565,00 95,19
2011-01-29 3.651,00 1.565,00 95,19
2011-01-28 3.632,00 1.565,00 95,19
2011-01-27 3.612,00 1.565,00 95,19
2011-01-26 3.637,00 1.565,00 95,19
2011-01-25 3.688,00 1.565,00 95,19
2011-01-22 3.701,00 1.565,00 95,19
2011-01-21 3.708,00 1.565,00 95,19
2011-01-20 3.731,00 1.565,00 95,19
2011-01-18 3.747,00 1.565,00 95,19
2011-01-15 3.755,00 1.565,00 95,19
2011-01-14 3.779,00 1.565,00 95,19
2011-01-13 3.790,00 1.565,00 95,19
2011-01-12 3.795,00 1.565,00 95,19
2011-01-11 3.776,00 1.565,00 95,19
2011-01-08 3.743,00 1.565,00 95,19
2011-01-07 3.707,00 1.565,00 95,19
2011-01-06 3.716,00 1.565,00 95,19
2011-01-05 3.723,00 1.565,00 95,19
2011-01-01 3.738,00 1.565,00 95,19
2010-12-31 3.753,00 1.565,00 92,87
2010-12-30 3.766,00 1.565,00 92,87
2010-12-25 3.769,00 1.565,00 92,87
2010-12-24 3.778,00 1.565,00 92,87
2010-12-23 3.752,00 1.565,00 92,87
2010-12-22 3.729,00 1.565,00 92,87
2010-12-18 3.699,00 1.565,00 92,87
2010-12-17 3.709,00 1.565,00 92,87
2010-12-16 3.721,00 1.565,00 92,87
2010-12-15 3.736,00 1.565,00 92,87
2010-12-14 3.748,00 1.565,00 92,87
2010-12-11 3.746,00 1.565,00 92,87
2010-12-10 3.743,00 1.565,00 92,87
2010-12-09 3.741,00 1.565,00 92,87
2010-12-08 3.747,00 1.565,00 92,87
2010-12-04 3.753,00 1.565,00 92,87
2010-12-03 3.750,00 1.565,00 92,87
2010-12-02 3.736,00 1.565,00 92,87
2010-12-01 3.714,00 1.565,00 92,87
2010-11-30 3.644,00 1.565,00 92,87
2010-11-27 3.623,00 1.565,00 92,87
2010-11-26 3.568,00 1.565,00 92,87
2010-11-25 3.497,00 1.565,00 92,87
2010-11-23 3.471,00 1.565,00 92,87
2010-11-20 3.486,00 1.565,00 92,87
2010-11-19 3.494,00 1.565,00 92,87
2010-11-18 3.514,00 1.565,00 92,87
2010-11-17 3.523,00 1.565,00 92,87
2010-11-13 3.537,00 1.565,00 92,87
2010-11-11 3.489,00 1.565,00 92,87
2010-11-10 3.462,00 1.565,00 92,87
2010-11-09 3.439,00 1.565,00 92,87
2010-11-06 3.432,00 1.565,00 92,87
2010-11-05 3.440,00 1.565,00 92,87
2010-11-04 3.452,00 1.565,00 92,87
2010-11-03 3.464,00 1.565,00 92,87
2010-10-29 3.461,00 1.565,00 92,87
2010-10-26 3.441,00 1.565,00 92,87
2010-10-22 3.444,00 1.565,00 92,87
2010-10-21 3.454,00 1.565,00 92,87
2010-10-20 3.480,00 1.565,00 92,87
2010-10-19 3.485,00 1.565,00 92,87
2010-10-16 3.453,00 1.565,00 92,87
2010-10-15 3.471,00 1.565,00 92,87
2010-10-14 3.474,00 1.565,00 92,87
2010-10-12 3.478,00 1.565,00 92,87
2010-10-09 3.470,00 1.565,00 92,87
2010-10-08 3.468,00 1.565,00 92,87
2010-10-07 3.480,00 1.565,00 92,87
2010-10-06 3.459,00 1.565,00 92,87
2010-10-05 3.428,00 1.565,00 92,87
2010-10-02 3.415,00 1.565,00 92,87
2010-10-01 3.404,00 1.565,00 92,87
2010-09-30 3.375,00 1.565,00 92,87
2010-09-29 3.368,00 1.565,00 92,87
2010-09-28 3.379,00 1.565,00 92,87
2010-09-25 3.389,00 1.565,00 92,87
2010-09-24 3.376,00 1.565,00 92,87
2010-09-23 3.392,00 1.565,00 92,87
2010-09-22 3.416,00 1.565,00 92,87
2010-09-21 3.420,00 1.565,00 92,87
2010-09-18 3.421,00 1.565,00 92,87
2010-09-17 3.454,00 1.565,00 92,87
2010-09-16 3.494,00 1.565,00 92,87
2010-09-14 3.528,00 1.565,00 92,87
2010-09-11 3.514,00 1.565,00 92,87
2010-09-10 3.504,00 1.565,00 92,87
2010-09-09 3.476,00 1.565,00 92,87
2010-09-07 3.461,00 1.565,00 92,87
2010-09-04 3.469,00 1.565,00 92,87
2010-09-03 3.477,00 1.565,00 92,87
2010-09-02 3.485,00 1.565,00 92,87
2010-09-01 3.473,00 1.565,00 92,87
2010-08-29 3.451,00 1.565,00 92,87
2010-08-28 3.444,00 1.565,00 92,87
2010-08-27 3.422,00 1.565,00 92,87
2010-08-25 3.420,00 1.565,00 92,87
2010-08-24 3.423,00 1.565,00 92,87
2010-08-22 3.429,00 1.565,00 92,87
2010-08-21 3.440,00 1.565,00 92,87
2010-08-20 3.449,00 1.565,00 92,87
2010-08-19 3.463,00 1.565,00 92,87
2010-08-17 3.470,00 1.565,00 92,87
2010-08-14 3.491,00 1.565,00 92,87
2010-08-13 3.494,00 1.565,00 92,87
2010-08-12 3.504,00 1.565,00 92,87
2010-08-11 3.528,00 1.565,00 92,87
2010-08-10 3.530,00 1.565,00 92,87
2010-08-07 3.548,00 1.565,00 92,87
2010-08-06 3.567,00 1.565,00 92,87
2010-08-04 3.561,00 1.565,00 92,87
2010-08-03 3.541,00 1.565,00 92,87
2010-07-31 3.502,00 1.565,00 92,87
2010-07-30 3.485,00 1.565,00 92,87
2010-07-29 3.460,00 1.565,00 92,87
2010-07-28 3.550,00 1.565,00 92,87
2010-07-27 3.565,00 1.565,00 92,87
2010-07-24 3.578,00 1.565,00 92,87
2010-07-23 3.568,00 1.565,00 92,87
2010-07-21 3.549,00 1.565,00 92,87
2010-07-20 3.539,00 1.565,00 92,87
2010-07-18 3.546,00 1.565,00 92,87
2010-07-17 3.534,00 1.565,00 92,87
2010-07-16 3.560,00 1.565,00 92,87
2010-07-15 3.580,00 1.565,00 92,87
2010-07-14 3.565,00 1.565,00 92,87
2010-07-13 3.555,00 1.565,00 92,87
2010-07-11 3.553,00 1.565,00 92,87
2010-07-10 3.558,00 1.565,00 92,87
2010-07-08 3.548,00 1.565,00 92,87
2010-07-06 3.539,00 1.565,00 92,87
2010-07-04 3.600,00 1.565,00 92,87
2010-07-03 3.580,00 1.565,00 92,87
2010-07-02 3.628,00 1.565,00 92,87
2010-07-01 3.649,00 1.565,00 92,87
2010-06-30 3.636,00 1.565,00 92,87
2010-06-29 3.654,00 1.565,00 92,87
2010-06-26 3.615,00 1.565,00 92,87
2010-06-25 3.597,00 1.565,00 92,87
2010-06-24 3.618,00 1.565,00 92,87
2010-06-23 3.640,00 1.565,00 92,87
2010-06-22 3.639,00 1.565,00 92,87
2010-06-19 3.648,00 1.565,00 92,87
2010-06-18 3.667,00 1.565,00 92,87
2010-06-17 3.648,00 1.565,00 92,87
2010-06-16 3.659,00 1.565,00 92,87
2010-06-15 3.660,00 1.565,00 92,87
2010-06-11 3.664,00 1.565,00 92,87
2010-06-10 3.646,00 1.565,00 92,87
2010-06-08 3.625,00 1.565,00 92,87
2010-06-03 3.592,00 1.565,00 92,87
2010-06-02 3.562,00 1.565,00 92,87
2010-05-31 3.543,00 1.565,00 92,87
2010-05-29 3.583,00 1.565,00 92,87
2010-05-27 3.558,00 1.565,00 92,87
2010-05-26 3.543,00 1.565,00 92,87
2010-05-25 3.538,00 1.565,00 92,87
2010-05-22 3.533,00 1.565,00 92,87
2010-05-21 3.604,00 1.565,00 92,87
2010-05-20 3.612,00 1.565,00 92,87
2010-05-18 3.630,00 1.565,00 92,87
2010-05-16 3.640,00 1.565,00 92,87
2010-05-15 3.627,00 1.565,00 92,87
2010-05-14 3.653,00 1.565,00 92,87
2010-05-13 3.662,00 1.565,00 92,87
2010-05-12 3.660,00 1.565,00 92,87
2010-05-11 3.679,00 1.565,00 92,87
2010-05-08 3.697,00 1.565,00 92,87
2010-05-07 3.662,00 1.565,00 92,87
2010-05-05 3.660,00 1.565,00 92,87
2010-05-02 3.650,00 1.565,00 92,87
2010-04-30 3.672,00 1.565,00 92,87
2010-04-29 3.642,00 1.565,00 92,87
2010-04-28 3.622,00 1.565,00 92,87
2010-04-27 3.611,00 1.565,00 92,87
2010-04-25 3.591,00 1.565,00 92,87
2010-04-24 3.560,00 1.565,00 92,87
2010-04-23 3.549,00 1.565,00 92,87
2010-04-22 3.544,00 1.565,00 92,87
2010-04-21 3.534,00 1.565,00 92,87
2010-04-17 3.525,00 1.565,00 92,87
2010-04-16 3.523,00 1.565,00 92,87
2010-04-14 3.515,00 1.565,00 92,87
2010-04-13 3.529,00 1.565,00 92,87
2010-04-10 3.544,00 1.565,00 92,87
2010-04-09 3.570,00 1.565,00 92,87
2010-04-08 3.577,00 1.565,00 92,87
2010-04-07 3.582,00 1.565,00 92,87
2010-04-02 3.570,00 1.565,00 92,87
2010-03-31 3.542,00 1.565,00 92,87
2010-03-30 3.548,00 1.565,00 92,87
2010-03-27 3.528,00 1.565,00 92,87
2010-03-26 3.536,00 1.565,00 92,87
2010-03-25 3.511,00 1.565,00 92,87
2010-03-24 3.515,00 1.565,00 92,87
2010-03-23 3.508,00 1.565,00 92,87
2010-03-19 3.494,00 1.565,00 92,87
2010-03-18 3.484,00 1.565,00 92,87
2010-03-16 3.512,00 1.565,00 92,87
2010-03-13 3.527,00 1.565,00 92,87
2010-03-11 3.542,00 1.565,00 92,87
2010-03-10 3.499,00 1.565,00 92,87
2010-03-09 3.494,00 1.565,00 92,87
2010-03-06 3.486,00 1.565,00 92,87
2010-03-05 3.462,00 1.565,00 92,87
2010-03-04 3.458,00 1.565,00 92,87
2010-03-02 3.444,00 1.565,00 92,87
2010-02-27 3.449,00 1.565,00 92,87
2010-02-26 3.455,00 1.565,00 92,87
2010-02-25 3.475,00 1.565,00 92,87
2010-02-24 3.454,00 1.565,00 92,87
2010-02-23 3.442,00 1.565,00 92,87
2010-02-20 3.451,00 1.565,00 92,87
2010-02-19 3.417,00 1.565,00 92,87
2010-02-18 3.371,00 1.565,00 92,87
2010-02-17 3.379,00 1.565,00 92,87
2010-02-16 3.335,00 1.565,00 92,87
2010-02-13 3.332,00 1.565,00 92,87
2010-02-12 3.346,00 1.565,00 92,87
2010-02-11 3.293,00 1.565,00 92,87
2010-02-09 3.300,00 1.565,00 92,87
2010-02-05 3.307,00 1.565,00 92,87
2010-02-04 3.321,00 1.565,00 92,87
2010-02-03 3.306,00 1.565,00 92,87
2010-02-02 3.310,00 1.565,00 92,87
2010-01-29 3.317,00 1.565,00 92,87
2010-01-28 3.324,00 1.565,00 92,87
2010-01-27 3.312,00 1.565,00 92,87
2010-01-26 3.307,00 1.565,00 92,87
2010-01-23 3.325,00 1.565,00 92,87
2010-01-22 3.337,00 1.565,00 92,87
2010-01-21 3.300,00 1.565,00 92,87
2010-01-20 3.297,00 1.565,00 92,87
2010-01-19 3.313,00 1.565,00 92,87
2010-01-16 3.318,00 1.565,00 92,87
2010-01-15 3.335,00 1.565,00 92,87
2010-01-14 3.359,00 1.565,00 92,87
2010-01-13 3.365,00 1.565,00 92,87
2010-01-09 3.388,00 1.565,00 92,87
2010-01-08 3.394,00 1.565,00 92,87
2010-01-07 3.380,00 1.565,00 92,87
2010-01-06 3.366,00 1.565,00 92,87
2010-01-05 3.360,00 1.565,00 92,87
2010-01-01 3.320,00 1.565,00 92,87
2009-12-31 3.316,00 1.565,00 87,40
2009-12-30 3.310,00 1.565,00 87,40
2009-12-29 3.301,00 1.565,00 87,40
2009-12-24 3.279,00 1.565,00 87,40
2009-12-23 3.233,00 1.565,00 87,40
2009-12-22 3.253,00 1.565,00 87,40
2009-12-19 3.187,00 1.565,00 87,40
2009-12-18 3.193,00 1.565,00 87,40
2009-12-17 3.195,00 1.565,00 87,40
2009-12-16 3.156,00 1.565,00 87,40
2009-12-15 3.147,00 1.565,00 87,40
2009-12-12 3.159,00 1.565,00 87,40
2009-12-11 3.183,00 1.565,00 87,40
2009-12-10 3.214,00 1.565,00 87,40
2009-12-09 3.224,00 1.565,00 87,40
2009-12-08 3.242,00 1.565,00 87,40
2009-12-03 3.252,00 1.565,00 87,40
2009-12-01 3.282,00 1.565,00 87,40
2009-11-28 3.271,00 1.565,00 87,40
2009-11-27 3.245,00 1.565,00 87,40
2009-11-26 3.249,00 1.565,00 87,40
2009-11-25 3.271,00 1.565,00 87,40
2009-11-24 3.276,00 1.565,00 87,40
2009-11-21 3.269,00 1.565,00 87,40
2009-11-20 3.279,00 1.565,00 87,40
2009-11-19 3.284,00 1.565,00 87,40
2009-11-18 3.260,00 1.565,00 87,40
2009-11-17 3.252,00 1.565,00 87,40
2009-11-14 3.276,00 1.565,00 87,40
2009-11-13 3.286,00 1.565,00 87,40
2009-11-11 3.321,00 1.565,00 87,40
2009-11-10 3.335,00 1.565,00 87,40
2009-11-07 3.360,00 1.565,00 87,40
2009-11-05 3.370,00 1.565,00 87,40
2009-10-31 3.367,00 1.565,00 87,40
2009-10-30 3.397,00 1.565,00 87,40
2009-10-29 3.354,00 1.565,00 87,40
2009-10-28 3.338,00 1.565,00 87,40
2009-10-25 3.305,00 1.565,00 87,40
2009-10-24 3.320,00 1.565,00 87,40
2009-10-23 3.316,00 1.565,00 87,40
2009-10-22 3.268,00 1.565,00 87,40
2009-10-21 3.273,00 1.565,00 87,40
2009-10-20 3.277,00 1.565,00 87,40
2009-10-18 3.278,00 1.565,00 87,40
2009-10-17 3.272,00 1.565,00 87,40
2009-10-16 3.229,00 1.565,00 87,40
2009-10-14 3.204,00 1.565,00 87,40
2009-10-10 3.183,00 1.565,00 87,40
2009-10-09 3.144,00 1.565,00 87,40
2009-10-08 3.141,00 1.565,00 87,40
2009-10-07 3.129,00 1.565,00 87,40
2009-10-06 3.146,00 1.565,00 87,40
2009-10-02 3.154,00 1.565,00 87,40
2009-10-01 3.114,00 1.565,00 87,40
2009-09-30 3.078,00 1.565,00 87,40
2009-09-29 3.087,00 1.565,00 87,40
2009-09-26 3.095,00 1.565,00 87,40
2009-09-25 3.127,00 1.565,00 87,40
2009-09-24 3.160,00 1.565,00 87,40
2009-09-23 3.188,00 1.565,00 87,40
2009-09-19 3.210,00 1.565,00 87,40
2009-09-17 3.186,00 1.565,00 87,40
2009-09-16 3.203,00 1.565,00 87,40
2009-09-15 3.214,00 1.565,00 87,40
2009-09-12 3.204,00 1.565,00 87,40
2009-09-11 3.239,00 1.565,00 87,40
2009-09-09 3.218,00 1.565,00 87,40
2009-09-08 3.240,00 1.565,00 87,40
2009-09-03 3.257,00 1.565,00 87,40
2009-08-29 3.272,00 1.565,00 87,40
2009-08-28 3.291,00 1.565,00 87,40
2009-08-27 3.329,00 1.565,00 87,40
2009-08-26 3.350,00 1.565,00 87,40
2009-08-25 3.327,00 1.565,00 87,40
2009-08-22 3.346,00 1.565,00 87,40
2009-08-21 3.372,00 1.565,00 87,40
2009-08-20 3.327,00 1.565,00 87,40
2009-08-19 3.338,00 1.565,00 87,40
2009-08-18 3.376,00 1.565,00 87,40
2009-08-15 3.392,00 1.565,00 87,40
2009-08-14 3.434,00 1.565,00 87,40
2009-08-12 3.424,00 1.565,00 87,40
2009-08-09 3.405,00 1.565,00 87,40
2009-08-08 3.375,00 1.565,00 87,40
2009-08-07 3.357,00 1.565,00 87,40
2009-08-06 3.408,00 1.565,00 87,40
