1. Profil korporacyjny
  2. Profil handlowy
  3. Profil konsumencki
  4. Profil prasowy
  5. Profil inwestorski
  6. Profil kariery

LOTOS

Serwis internetowy Profil Handlowy

Data Cena PLN za 1000 litrów Akcyza Opłata paliwowa
2012-05-19 4.646,00 1.196,00 249,92
2012-05-18 4.677,00 1.196,00 249,92
2012-05-17 4.656,00 1.196,00 249,92
2012-05-15 4.621,00 1.196,00 249,92
2012-05-12 4.600,00 1.196,00 249,92
2012-05-11 4.595,00 1.196,00 249,92
2012-05-10 4.580,00 1.196,00 249,92
2012-05-09 4.574,00 1.196,00 249,92
2012-05-06 4.587,00 1.196,00 249,92
2012-05-05 4.627,00 1.196,00 249,92
2012-05-03 4.665,00 1.196,00 249,92
2012-05-01 4.678,00 1.196,00 249,92
2012-04-28 4.683,00 1.196,00 249,92
2012-04-27 4.678,00 1.196,00 249,92
2012-04-26 4.665,00 1.196,00 249,92
2012-04-24 4.674,00 1.196,00 249,92
2012-04-21 4.677,00 1.196,00 249,92
2012-04-19 4.686,00 1.196,00 249,92
2012-04-18 4.691,00 1.196,00 249,92
2012-04-17 4.706,00 1.196,00 249,92
2012-04-14 4.699,00 1.196,00 249,92
2012-04-13 4.711,00 1.196,00 249,92
2012-04-12 4.694,00 1.196,00 249,92
2012-04-05 4.699,00 1.196,00 249,92
2012-04-04 4.694,00 1.196,00 249,92
2012-04-03 4.687,00 1.196,00 249,92
2012-03-31 4.680,00 1.196,00 249,92
2012-03-30 4.689,00 1.196,00 249,92
2012-03-29 4.684,00 1.196,00 249,92
2012-03-28 4.677,00 1.196,00 249,92
2012-03-27 4.711,00 1.196,00 249,92
2012-03-24 4.707,00 1.196,00 249,92
2012-03-22 4.698,00 1.196,00 249,92
2012-03-21 4.723,00 1.196,00 249,92
2012-03-20 4.756,00 1.196,00 249,92
2012-03-17 4.747,00 1.196,00 249,92
2012-03-16 4.735,00 1.196,00 249,92
2012-03-15 4.725,00 1.196,00 249,92
2012-03-14 4.707,00 1.196,00 249,92
2012-03-13 4.697,00 1.196,00 249,92
2012-03-10 4.690,00 1.196,00 249,92
2012-03-09 4.673,00 1.196,00 249,92
2012-03-08 4.654,00 1.196,00 249,92
2012-03-07 4.633,00 1.196,00 249,92
2012-03-06 4.618,00 1.196,00 249,92
2012-03-03 4.608,00 1.196,00 249,92
2012-03-02 4.598,00 1.196,00 249,92
2012-03-01 4.611,00 1.196,00 249,92
2012-02-29 4.648,00 1.196,00 249,92
2012-02-28 4.692,00 1.196,00 249,92
2012-02-25 4.686,00 1.196,00 249,92
2012-02-24 4.701,00 1.196,00 249,92
2012-02-23 4.696,00 1.196,00 249,92
2012-02-21 4.691,00 1.196,00 249,92
2012-02-18 4.696,00 1.196,00 249,92
2012-02-17 4.682,00 1.196,00 249,92
2012-02-16 4.657,00 1.196,00 249,92
2012-02-11 4.640,00 1.196,00 249,92
2012-02-10 4.629,00 1.196,00 249,92
2012-02-09 4.621,00 1.196,00 249,92
2012-02-08 4.628,00 1.196,00 249,92
2012-02-07 4.601,00 1.196,00 249,92
2012-02-04 4.566,00 1.196,00 249,92
2012-02-03 4.560,00 1.196,00 249,92
2012-02-02 4.573,00 1.196,00 249,92
2012-01-28 4.595,00 1.196,00 249,92
2012-01-27 4.610,00 1.196,00 249,92
2012-01-26 4.626,00 1.196,00 249,92
2012-01-25 4.636,00 1.196,00 249,92
2012-01-21 4.651,00 1.196,00 249,92
2012-01-20 4.691,00 1.196,00 249,92
2012-01-19 4.773,00 1.196,00 249,92
2012-01-18 4.804,00 1.196,00 249,92
2012-01-17 4.789,00 1.196,00 249,92
2012-01-15 4.806,00 1.196,00 249,92
2012-01-13 4.844,00 1.196,00 249,92
2012-01-12 4.840,00 1.196,00 249,92
2012-01-11 4.829,00 1.196,00 249,92
2012-01-10 4.782,00 1.196,00 249,92
2012-01-06 4.715,00 1.196,00 249,92
2012-01-05 4.664,00 1.196,00 249,92
2012-01-04 4.632,00 1.196,00 249,92
2012-01-03 4.610,00 1.196,00 249,92
2012-01-02 4.580,00 1.196,00 249,92
2012-01-01 4.559,00 1.196,00 249,92
2011-12-31 4.559,00 1.048,00 239,84
2011-12-30 4.540,00 1.048,00 239,84
2011-12-29 4.514,00 1.048,00 239,84
2011-12-24 4.509,00 1.048,00 239,84
2011-12-23 4.503,00 1.048,00 239,84
2011-12-21 4.489,00 1.048,00 239,84
2011-12-20 4.477,00 1.048,00 239,84
2011-12-18 4.521,00 1.048,00 239,84
2011-12-17 4.550,00 1.048,00 239,84
2011-12-16 4.562,00 1.048,00 239,84
2011-12-15 4.572,00 1.048,00 239,84
2011-12-14 4.558,00 1.048,00 239,84
2011-12-13 4.537,00 1.048,00 239,84
2011-12-10 4.532,00 1.048,00 239,84
2011-12-08 4.562,00 1.048,00 239,84
2011-12-07 4.573,00 1.048,00 239,84
2011-12-03 4.580,00 1.048,00 239,84
2011-12-02 4.622,00 1.048,00 239,84
2011-12-01 4.640,00 1.048,00 239,84
2011-11-30 4.615,00 1.048,00 239,84
2011-11-29 4.590,00 1.048,00 239,84
2011-11-26 4.570,00 1.048,00 239,84
2011-11-25 4.549,00 1.048,00 239,84
2011-11-24 4.536,00 1.048,00 239,84
2011-11-23 4.545,00 1.048,00 239,84
2011-11-22 4.582,00 1.048,00 239,84
2011-11-19 4.624,00 1.048,00 239,84
2011-11-18 4.643,00 1.048,00 239,84
2011-11-17 4.651,00 1.048,00 239,84
2011-11-16 4.643,00 1.048,00 239,84
2011-11-15 4.629,00 1.048,00 239,84
2011-11-11 4.581,00 1.048,00 239,84
2011-11-10 4.569,00 1.048,00 239,84
2011-11-09 4.538,00 1.048,00 239,84
2011-11-08 4.529,00 1.048,00 239,84
2011-11-05 4.500,00 1.048,00 239,84
2011-11-04 4.507,00 1.048,00 239,84
2011-11-01 4.443,00 1.048,00 239,84
2011-10-29 4.463,00 1.048,00 239,84
2011-10-27 4.491,00 1.048,00 239,84
2011-10-26 4.495,00 1.048,00 239,84
2011-10-25 4.510,00 1.048,00 239,84
2011-10-23 4.481,00 1.048,00 239,84
2011-10-22 4.502,00 1.048,00 239,84
2011-10-21 4.474,00 1.048,00 239,84
2011-10-20 4.457,00 1.048,00 239,84
2011-10-19 4.431,00 1.048,00 239,84
2011-10-18 4.397,00 1.048,00 239,84
2011-10-16 4.377,00 1.048,00 239,84
2011-10-15 4.392,00 1.048,00 239,84
2011-10-14 4.357,00 1.048,00 239,84
2011-10-13 4.367,00 1.048,00 239,84
2011-10-11 4.370,00 1.048,00 239,84
2011-10-07 4.377,00 1.048,00 239,84
2011-10-06 4.387,00 1.048,00 239,84
2011-10-05 4.397,00 1.048,00 239,84
2011-10-04 4.393,00 1.048,00 239,84
2011-10-01 4.381,00 1.048,00 239,84
2011-09-24 4.386,00 1.048,00 239,84
2011-09-23 4.380,00 1.048,00 239,84
2011-09-14 4.353,00 1.048,00 239,84
2011-09-13 4.319,00 1.048,00 239,84
2011-09-12 4.283,00 1.048,00 239,84
2011-09-10 4.255,00 1.048,00 239,84
2011-09-09 4.250,00 1.048,00 239,84
2011-09-08 4.228,00 1.048,00 239,84
2011-09-03 4.206,00 1.048,00 239,84
2011-09-02 4.190,00 1.048,00 239,84
2011-09-01 4.167,00 1.048,00 239,84
2011-08-31 4.164,00 1.048,00 239,84
2011-08-27 4.130,00 1.048,00 239,84
2011-08-26 4.111,00 1.048,00 239,84
2011-08-25 4.122,00 1.048,00 239,84
2011-08-24 4.093,00 1.048,00 239,84
2011-08-23 4.097,00 1.048,00 239,84
2011-08-20 4.110,00 1.048,00 239,84
2011-08-19 4.107,00 1.048,00 239,84
2011-08-18 4.129,00 1.048,00 239,84
2011-08-17 4.114,00 1.048,00 239,84
2011-08-13 4.077,00 1.048,00 239,84
2011-08-12 4.029,00 1.048,00 239,84
2011-08-11 3.999,00 1.048,00 239,84
2011-08-10 4.022,00 1.048,00 239,84
2011-08-09 4.008,00 1.048,00 239,84
2011-08-06 4.055,00 1.048,00 239,84
2011-08-05 4.095,00 1.048,00 239,84
2011-08-03 4.134,00 1.048,00 239,84
2011-08-02 4.109,00 1.048,00 239,84
2011-07-30 4.129,00 1.048,00 239,84
2011-07-29 4.125,00 1.048,00 239,84
2011-07-28 4.115,00 1.048,00 239,84
2011-07-27 4.130,00 1.048,00 239,84
2011-07-26 4.135,00 1.048,00 239,84
2011-07-24 4.155,00 1.048,00 239,84
2011-07-23 4.170,00 1.048,00 239,84
2011-07-22 4.185,00 1.048,00 239,84
2011-07-20 4.190,00 1.048,00 239,84
2011-07-19 4.197,00 1.048,00 239,84
2011-07-16 4.192,00 1.048,00 239,84
2011-07-15 4.195,00 1.048,00 239,84
2011-07-14 4.200,00 1.048,00 239,84
2011-07-13 4.225,00 1.048,00 239,84
2011-07-12 4.129,00 1.048,00 239,84
2011-07-09 4.089,00 1.048,00 239,84
2011-07-08 4.055,00 1.048,00 239,84
2011-07-07 4.011,00 1.048,00 239,84
2011-07-06 3.988,00 1.048,00 239,84
2011-07-05 3.984,00 1.048,00 239,84
2011-07-03 3.991,00 1.048,00 239,84
2011-07-02 3.985,00 1.048,00 239,84
2011-07-01 4.000,00 1.048,00 239,84
2011-06-30 3.975,00 1.048,00 239,84
2011-06-29 3.945,00 1.048,00 239,84
2011-06-28 3.930,00 1.048,00 239,84
2011-06-25 3.908,00 1.048,00 239,84
2011-06-22 4.011,00 1.048,00 239,84
2011-06-21 4.079,00 1.048,00 239,84
2011-06-18 4.096,00 1.048,00 239,84
2011-06-17 4.105,00 1.048,00 239,84
2011-06-16 4.110,00 1.048,00 239,84
2011-06-15 4.106,00 1.048,00 239,84
2011-06-14 4.094,00 1.048,00 239,84
2011-06-11 4.066,00 1.048,00 239,84
2011-06-10 4.038,00 1.048,00 239,84
2011-06-09 4.019,00 1.048,00 239,84
2011-06-08 4.011,00 1.048,00 239,84
2011-06-07 4.025,00 1.048,00 239,84
2011-06-04 4.046,00 1.048,00 239,84
2011-06-03 4.040,00 1.048,00 239,84
2011-06-02 4.064,00 1.048,00 239,84
2011-06-01 4.057,00 1.048,00 239,84
2011-05-28 4.059,00 1.048,00 239,84
2011-05-27 4.053,00 1.048,00 239,84
2011-05-26 4.001,00 1.048,00 239,84
2011-05-25 3.978,00 1.048,00 239,84
2011-05-24 3.959,00 1.048,00 239,84
2011-05-21 3.947,00 1.048,00 239,84
2011-05-20 3.963,00 1.048,00 239,84
2011-05-19 3.956,00 1.048,00 239,84
2011-05-18 3.961,00 1.048,00 239,84
2011-05-17 3.974,00 1.048,00 239,84
2011-05-15 3.969,00 1.048,00 239,84
2011-05-14 3.973,00 1.048,00 239,84
2011-05-13 3.980,00 1.048,00 239,84
2011-05-12 3.992,00 1.048,00 239,84
2011-05-11 4.006,00 1.048,00 239,84
2011-05-10 3.992,00 1.048,00 239,84
2011-05-07 4.029,00 1.048,00 239,84
2011-05-06 4.052,00 1.048,00 239,84
2011-04-30 4.082,00 1.048,00 239,84
2011-04-29 4.098,00 1.048,00 239,84
2011-04-28 4.108,00 1.048,00 239,84
2011-04-27 4.113,00 1.048,00 239,84
2011-04-19 4.121,00 1.048,00 239,84
2011-04-16 4.133,00 1.048,00 239,84
2011-04-15 4.146,00 1.048,00 239,84
2011-04-14 4.158,00 1.048,00 239,84
2011-04-13 4.172,00 1.048,00 239,84
2011-04-09 4.195,00 1.048,00 239,84
2011-04-08 4.192,00 1.048,00 239,84
2011-04-07 4.206,00 1.048,00 239,84
2011-04-06 4.222,00 1.048,00 239,84
2011-04-05 4.185,00 1.048,00 239,84
2011-04-02 4.156,00 1.048,00 239,84
2011-04-01 4.139,00 1.048,00 239,84
2011-03-30 4.136,00 1.048,00 239,84
2011-03-29 4.146,00 1.048,00 239,84
2011-03-26 4.151,00 1.048,00 239,84
2011-03-24 4.156,00 1.048,00 239,84
2011-03-23 4.147,00 1.048,00 239,84
2011-03-22 4.142,00 1.048,00 239,84
2011-03-19 4.150,00 1.048,00 239,84
2011-03-18 4.170,00 1.048,00 239,84
2011-03-16 4.162,00 1.048,00 239,84
2011-03-15 4.148,00 1.048,00 239,84
2011-03-12 4.143,00 1.048,00 239,84
2011-03-11 4.132,00 1.048,00 239,84
2011-03-10 4.126,00 1.048,00 239,84
2011-03-09 4.113,00 1.048,00 239,84
2011-03-08 4.138,00 1.048,00 239,84
2011-03-06 4.119,00 1.048,00 239,84
2011-03-04 4.148,00 1.048,00 239,84
2011-03-03 4.141,00 1.048,00 239,84
2011-03-02 4.078,00 1.048,00 239,84
2011-03-01 4.061,00 1.048,00 239,84
2011-02-26 4.050,00 1.048,00 239,84
2011-02-25 4.035,00 1.048,00 239,84
2011-02-24 3.990,00 1.048,00 239,84
2011-02-23 3.935,00 1.048,00 239,84
2011-02-22 3.914,00 1.048,00 239,84
2011-02-19 3.911,00 1.048,00 239,84
2011-02-17 3.932,00 1.048,00 239,84
2011-02-16 3.935,00 1.048,00 239,84
2011-02-15 3.919,00 1.048,00 239,84
2011-02-12 3.893,00 1.048,00 239,84
2011-02-11 3.879,00 1.048,00 239,84
2011-02-10 3.867,00 1.048,00 239,84
2011-02-08 3.859,00 1.048,00 239,84
2011-02-04 3.863,00 1.048,00 239,84
2011-02-03 3.818,00 1.048,00 239,84
2011-02-02 3.810,00 1.048,00 239,84
2011-02-01 3.775,00 1.048,00 239,84
2011-01-29 3.755,00 1.048,00 239,84
2011-01-28 3.741,00 1.048,00 239,84
2011-01-27 3.732,00 1.048,00 239,84
2011-01-26 3.743,00 1.048,00 239,84
2011-01-22 3.781,00 1.048,00 239,84
2011-01-21 3.786,00 1.048,00 239,84
2011-01-20 3.833,00 1.048,00 239,84
2011-01-18 3.843,00 1.048,00 239,84
2011-01-15 3.855,00 1.048,00 239,84
2011-01-14 3.879,00 1.048,00 239,84
2011-01-13 3.871,00 1.048,00 239,84
2011-01-12 3.863,00 1.048,00 239,84
2011-01-11 3.838,00 1.048,00 239,84
2011-01-08 3.798,00 1.048,00 239,84
2011-01-07 3.771,00 1.048,00 239,84
2011-01-06 3.787,00 1.048,00 239,84
2011-01-05 3.797,00 1.048,00 239,84
2011-01-01 3.818,00 1.048,00 239,84
2010-12-31 3.830,00 1.048,00 233,99
2010-12-30 3.854,00 1.048,00 233,99
2010-12-28 3.849,00 1.048,00 233,99
2010-12-25 3.839,00 1.048,00 233,99
2010-12-24 3.835,00 1.048,00 233,99
2010-12-22 3.828,00 1.048,00 233,99
2010-12-21 3.797,00 1.048,00 233,99
2010-12-18 3.774,00 1.048,00 233,99
2010-12-17 3.784,00 1.048,00 233,99
2010-12-16 3.779,00 1.048,00 233,99
2010-12-15 3.784,00 1.048,00 233,99
2010-12-14 3.812,00 1.048,00 233,99
2010-12-11 3.807,00 1.048,00 233,99
2010-12-10 3.808,00 1.048,00 233,99
2010-12-09 3.805,00 1.048,00 233,99
2010-12-08 3.790,00 1.048,00 233,99
2010-12-07 3.793,00 1.048,00 233,99
2010-12-04 3.791,00 1.048,00 233,99
2010-12-03 3.777,00 1.048,00 233,99
2010-12-02 3.775,00 1.048,00 233,99
2010-12-01 3.764,00 1.048,00 233,99
2010-11-30 3.658,00 1.048,00 233,99
2010-11-28 3.631,00 1.048,00 233,99
2010-11-27 3.576,00 1.048,00 233,99
2010-11-26 3.542,00 1.048,00 233,99
2010-11-25 3.517,00 1.048,00 233,99
2010-11-24 3.485,00 1.048,00 233,99
2010-11-23 3.471,00 1.048,00 233,99
2010-11-20 3.493,00 1.048,00 233,99
2010-11-19 3.520,00 1.048,00 233,99
2010-11-18 3.535,00 1.048,00 233,99
2010-11-17 3.544,00 1.048,00 233,99
2010-11-16 3.584,00 1.048,00 233,99
2010-11-13 3.586,00 1.048,00 233,99
2010-11-11 3.579,00 1.048,00 233,99
2010-11-10 3.574,00 1.048,00 233,99
2010-11-09 3.549,00 1.048,00 233,99
2010-11-06 3.507,00 1.048,00 233,99
2010-11-05 3.508,00 1.048,00 233,99
2010-11-04 3.519,00 1.048,00 233,99
2010-11-03 3.529,00 1.048,00 233,99
2010-10-30 3.519,00 1.048,00 233,99
2010-10-29 3.523,00 1.048,00 233,99
2010-10-28 3.496,00 1.048,00 233,99
2010-10-23 3.498,00 1.048,00 233,99
2010-10-22 3.553,00 1.048,00 233,99
2010-10-21 3.573,00 1.048,00 233,99
2010-10-20 3.543,00 1.048,00 233,99
2010-10-19 3.551,00 1.048,00 233,99
2010-10-17 3.539,00 1.048,00 233,99
2010-10-16 3.499,00 1.048,00 233,99
2010-10-15 3.514,00 1.048,00 233,99
2010-10-14 3.524,00 1.048,00 233,99
2010-10-13 3.537,00 1.048,00 233,99
2010-10-12 3.522,00 1.048,00 233,99
2010-10-09 3.501,00 1.048,00 233,99
2010-10-08 3.509,00 1.048,00 233,99
2010-10-07 3.517,00 1.048,00 233,99
2010-10-06 3.528,00 1.048,00 233,99
2010-10-05 3.462,00 1.048,00 233,99
2010-10-02 3.450,00 1.048,00 233,99
2010-10-01 3.446,00 1.048,00 233,99
2010-09-30 3.412,00 1.048,00 233,99
2010-09-29 3.421,00 1.048,00 233,99
2010-09-28 3.408,00 1.048,00 233,99
2010-09-25 3.415,00 1.048,00 233,99
2010-09-24 3.410,00 1.048,00 233,99
2010-09-23 3.430,00 1.048,00 233,99
2010-09-22 3.445,00 1.048,00 233,99
2010-09-21 3.438,00 1.048,00 233,99
2010-09-18 3.456,00 1.048,00 233,99
2010-09-17 3.471,00 1.048,00 233,99
2010-09-16 3.479,00 1.048,00 233,99
2010-09-14 3.489,00 1.048,00 233,99
2010-09-10 3.482,00 1.048,00 233,99
2010-09-09 3.473,00 1.048,00 233,99
2010-09-07 3.425,00 1.048,00 233,99
2010-09-04 3.437,00 1.048,00 233,99
2010-09-03 3.461,00 1.048,00 233,99
2010-09-02 3.465,00 1.048,00 233,99
2010-09-01 3.475,00 1.048,00 233,99
2010-08-29 3.462,00 1.048,00 233,99
2010-08-28 3.449,00 1.048,00 233,99
2010-08-27 3.413,00 1.048,00 233,99
2010-08-26 3.402,00 1.048,00 233,99
2010-08-25 3.399,00 1.048,00 233,99
2010-08-24 3.395,00 1.048,00 233,99
2010-08-22 3.397,00 1.048,00 233,99
2010-08-21 3.403,00 1.048,00 233,99
2010-08-20 3.407,00 1.048,00 233,99
2010-08-19 3.416,00 1.048,00 233,99
2010-08-18 3.420,00 1.048,00 233,99
2010-08-17 3.413,00 1.048,00 233,99
2010-08-14 3.432,00 1.048,00 233,99
2010-08-13 3.428,00 1.048,00 233,99
2010-08-12 3.444,00 1.048,00 233,99
2010-08-11 3.463,00 1.048,00 233,99
2010-08-10 3.470,00 1.048,00 233,99
2010-08-07 3.483,00 1.048,00 233,99
2010-08-06 3.492,00 1.048,00 233,99
2010-08-04 3.484,00 1.048,00 233,99
2010-08-03 3.423,00 1.048,00 233,99
2010-07-31 3.419,00 1.048,00 233,99
2010-07-30 3.407,00 1.048,00 233,99
2010-07-29 3.400,00 1.048,00 233,99
2010-07-28 3.467,00 1.048,00 233,99
2010-07-27 3.474,00 1.048,00 233,99
2010-07-24 3.490,00 1.048,00 233,99
2010-07-23 3.480,00 1.048,00 233,99
2010-07-22 3.467,00 1.048,00 233,99
2010-07-21 3.472,00 1.048,00 233,99
2010-07-20 3.462,00 1.048,00 233,99
2010-07-18 3.473,00 1.048,00 233,99
2010-07-17 3.456,00 1.048,00 233,99
2010-07-16 3.490,00 1.048,00 233,99
2010-07-15 3.516,00 1.048,00 233,99
2010-07-14 3.501,00 1.048,00 233,99
2010-07-13 3.476,00 1.048,00 233,99
2010-07-11 3.467,00 1.048,00 233,99
2010-07-10 3.477,00 1.048,00 233,99
2010-07-09 3.454,00 1.048,00 233,99
2010-07-08 3.449,00 1.048,00 233,99
2010-07-06 3.441,00 1.048,00 233,99
2010-07-04 3.518,00 1.048,00 233,99
2010-07-03 3.486,00 1.048,00 233,99
2010-07-02 3.548,00 1.048,00 233,99
2010-07-01 3.569,00 1.048,00 233,99
2010-06-30 3.583,00 1.048,00 233,99
2010-06-29 3.595,00 1.048,00 233,99
2010-06-26 3.573,00 1.048,00 233,99
2010-06-25 3.562,00 1.048,00 233,99
2010-06-24 3.586,00 1.048,00 233,99
2010-06-23 3.599,00 1.048,00 233,99
2010-06-22 3.589,00 1.048,00 233,99
2010-06-19 3.595,00 1.048,00 233,99
2010-06-18 3.617,00 1.048,00 233,99
2010-06-17 3.568,00 1.048,00 233,99
2010-06-16 3.578,00 1.048,00 233,99
2010-06-15 3.580,00 1.048,00 233,99
2010-06-12 3.585,00 1.048,00 233,99
2010-06-11 3.595,00 1.048,00 233,99
2010-06-10 3.572,00 1.048,00 233,99
2010-06-09 3.548,00 1.048,00 233,99
2010-06-08 3.538,00 1.048,00 233,99
2010-06-03 3.517,00 1.048,00 233,99
2010-06-02 3.482,00 1.048,00 233,99
2010-05-31 3.458,00 1.048,00 233,99
2010-05-29 3.503,00 1.048,00 233,99
2010-05-28 3.483,00 1.048,00 233,99
2010-05-27 3.473,00 1.048,00 233,99
2010-05-26 3.455,00 1.048,00 233,99
2010-05-25 3.463,00 1.048,00 233,99
2010-05-22 3.453,00 1.048,00 233,99
2010-05-21 3.533,00 1.048,00 233,99
2010-05-20 3.540,00 1.048,00 233,99
2010-05-19 3.529,00 1.048,00 233,99
2010-05-18 3.544,00 1.048,00 233,99
2010-05-16 3.556,00 1.048,00 233,99
2010-05-15 3.540,00 1.048,00 233,99
2010-05-14 3.570,00 1.048,00 233,99
2010-05-12 3.579,00 1.048,00 233,99
2010-05-11 3.590,00 1.048,00 233,99
2010-05-08 3.615,00 1.048,00 233,99
2010-05-07 3.622,00 1.048,00 233,99
2010-05-06 3.592,00 1.048,00 233,99
2010-05-05 3.578,00 1.048,00 233,99
2010-05-02 3.563,00 1.048,00 233,99
2010-05-01 3.590,00 1.048,00 233,99
2010-04-30 3.573,00 1.048,00 233,99
2010-04-29 3.558,00 1.048,00 233,99
2010-04-28 3.516,00 1.048,00 233,99
2010-04-27 3.499,00 1.048,00 233,99
2010-04-25 3.478,00 1.048,00 233,99
2010-04-24 3.439,00 1.048,00 233,99
2010-04-23 3.428,00 1.048,00 233,99
2010-04-22 3.423,00 1.048,00 233,99
2010-04-21 3.415,00 1.048,00 233,99
2010-04-20 3.412,00 1.048,00 233,99
2010-04-16 3.420,00 1.048,00 233,99
2010-04-14 3.405,00 1.048,00 233,99
2010-04-13 3.418,00 1.048,00 233,99
2010-04-10 3.427,00 1.048,00 233,99
2010-04-09 3.452,00 1.048,00 233,99
2010-04-08 3.446,00 1.048,00 233,99
2010-04-07 3.464,00 1.048,00 233,99
2010-04-02 3.389,00 1.048,00 233,99
2010-04-01 3.360,00 1.048,00 233,99
2010-03-31 3.353,00 1.048,00 233,99
2010-03-30 3.313,00 1.048,00 233,99
2010-03-27 3.319,00 1.048,00 233,99
2010-03-25 3.312,00 1.048,00 233,99
2010-03-24 3.307,00 1.048,00 233,99
2010-03-23 3.300,00 1.048,00 233,99
2010-03-20 3.292,00 1.048,00 233,99
2010-03-19 3.283,00 1.048,00 233,99
2010-03-18 3.293,00 1.048,00 233,99
2010-03-17 3.321,00 1.048,00 233,99
2010-03-16 3.299,00 1.048,00 233,99
2010-03-13 3.309,00 1.048,00 233,99
2010-03-12 3.315,00 1.048,00 233,99
2010-03-11 3.285,00 1.048,00 233,99
2010-03-06 3.269,00 1.048,00 233,99
2010-03-05 3.273,00 1.048,00 233,99
2010-03-03 3.284,00 1.048,00 233,99
2010-03-02 3.269,00 1.048,00 233,99
2010-02-27 3.276,00 1.048,00 233,99
2010-02-26 3.282,00 1.048,00 233,99
2010-02-25 3.300,00 1.048,00 233,99
2010-02-24 3.277,00 1.048,00 233,99
2010-02-23 3.272,00 1.048,00 233,99
2010-02-20 3.271,00 1.048,00 233,99
2010-02-19 3.243,00 1.048,00 233,99
2010-02-18 3.196,00 1.048,00 233,99
2010-02-17 3.209,00 1.048,00 233,99
2010-02-16 3.157,00 1.048,00 233,99
2010-02-14 3.162,00 1.048,00 233,99
2010-02-13 3.137,00 1.048,00 233,99
2010-02-12 3.158,00 1.048,00 233,99
2010-02-11 3.121,00 1.048,00 233,99
2010-02-10 3.126,00 1.048,00 233,99
2010-02-09 3.133,00 1.048,00 233,99
2010-02-06 3.137,00 1.048,00 233,99
2010-02-05 3.138,00 1.048,00 233,99
2010-02-04 3.150,00 1.048,00 233,99
2010-02-03 3.132,00 1.048,00 233,99
2010-02-02 3.119,00 1.048,00 233,99
2010-01-30 3.121,00 1.048,00 233,99
2010-01-29 3.123,00 1.048,00 233,99
2010-01-28 3.116,00 1.048,00 233,99
2010-01-27 3.113,00 1.048,00 233,99
2010-01-26 3.108,00 1.048,00 233,99
2010-01-23 3.115,00 1.048,00 233,99
2010-01-22 3.134,00 1.048,00 233,99
2010-01-21 3.053,00 1.048,00 233,99
2010-01-20 3.063,00 1.048,00 233,99
2010-01-19 3.084,00 1.048,00 233,99
2010-01-16 3.099,00 1.048,00 233,99
2010-01-15 3.114,00 1.048,00 233,99
2010-01-14 3.179,00 1.048,00 233,99
2010-01-13 3.197,00 1.048,00 233,99
2010-01-12 3.220,00 1.048,00 233,99
2010-01-09 3.226,00 1.048,00 233,99
2010-01-07 3.230,00 1.048,00 233,99
2010-01-06 3.248,00 1.048,00 233,99
2010-01-05 3.245,00 1.048,00 233,99
2010-01-02 3.215,00 1.048,00 233,99
2010-01-01 3.297,00 1.048,00 233,99

cena (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C