1. Profil korporacyjny
  2. Profil handlowy
  3. Profil konsumencki
  4. Profil prasowy
  5. Profil inwestorski
  6. Profil kariery

LOTOS

Serwis internetowy Profil Handlowy

Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED

Data Cena PLN za 1000 litrów Akcyza Opłata paliwowa
2012-05-19 3.220,00 232,00 0,00
2012-05-18 3.231,00 232,00 0,00
2012-05-17 3.222,00 232,00 0,00
2012-05-15 3.193,00 232,00 0,00
2012-05-12 3.180,00 232,00 0,00
2012-05-11 3.168,00 232,00 0,00
2012-05-09 3.161,00 232,00 0,00
2012-05-05 3.186,00 232,00 0,00
2012-05-03 3.224,00 232,00 0,00
2012-05-01 3.216,00 232,00 0,00
2012-04-28 3.222,00 232,00 0,00
2012-04-24 3.212,00 232,00 0,00
2012-04-19 3.217,00 232,00 0,00
2012-04-18 3.228,00 232,00 0,00
2012-04-17 3.238,00 232,00 0,00
2012-04-14 3.231,00 232,00 0,00
2012-04-13 3.243,00 232,00 0,00
2012-04-12 3.230,00 232,00 0,00
2012-04-05 3.227,00 232,00 0,00
2012-04-04 3.224,00 232,00 0,00
2012-04-03 3.215,00 232,00 0,00
2012-03-31 3.208,00 232,00 0,00
2012-03-30 3.223,00 232,00 0,00
2012-03-29 3.249,00 232,00 0,00
2012-03-28 3.240,00 232,00 0,00
2012-03-27 3.283,00 232,00 0,00
2012-03-24 3.280,00 232,00 0,00
2012-03-23 3.269,00 232,00 0,00
2012-03-22 3.288,00 232,00 0,00
2012-03-21 3.318,00 232,00 0,00
2012-03-16 3.343,00 232,00 0,00
2012-03-15 3.328,00 232,00 0,00
2012-03-14 3.310,00 232,00 0,00
2012-03-13 3.296,00 232,00 0,00
2012-03-10 3.294,00 232,00 0,00
2012-03-08 3.283,00 232,00 0,00
2012-03-07 3.269,00 232,00 0,00
2012-03-06 3.251,00 232,00 0,00
2012-03-03 3.236,00 232,00 0,00
2012-03-02 3.230,00 232,00 0,00
2012-03-01 3.258,00 232,00 0,00
2012-02-29 3.297,00 232,00 0,00
2012-02-28 3.321,00 232,00 0,00
2012-02-25 3.325,00 232,00 0,00
2012-02-24 3.330,00 232,00 0,00
2012-02-23 3.325,00 232,00 0,00
2012-02-22 3.307,00 232,00 0,00
2012-02-21 3.313,00 232,00 0,00
2012-02-18 3.320,00 232,00 0,00
2012-02-17 3.319,00 232,00 0,00
2012-02-16 3.284,00 232,00 0,00
2012-02-15 3.276,00 232,00 0,00
2012-02-11 3.272,00 232,00 0,00
2012-02-10 3.264,00 232,00 0,00
2012-02-09 3.255,00 232,00 0,00
2012-02-08 3.259,00 232,00 0,00
2012-02-07 3.195,00 232,00 0,00
2012-02-04 3.164,00 232,00 0,00
2012-02-03 3.156,00 232,00 0,00
2012-02-01 3.163,00 232,00 0,00
2012-01-31 3.176,00 232,00 0,00
2012-01-28 3.162,00 232,00 0,00
2012-01-27 3.191,00 232,00 0,00
2012-01-25 3.221,00 232,00 0,00
2012-01-21 3.252,00 232,00 0,00
2012-01-20 3.302,00 232,00 0,00
2012-01-19 3.353,00 232,00 0,00
2012-01-18 3.373,00 232,00 0,00
2012-01-17 3.408,00 232,00 0,00
2012-01-15 3.427,00 232,00 0,00
2012-01-14 3.438,00 232,00 0,00
2012-01-13 3.462,00 232,00 0,00
2012-01-11 3.457,00 232,00 0,00
2012-01-10 3.427,00 232,00 0,00
2012-01-06 3.366,00 232,00 0,00
2012-01-05 3.315,00 232,00 0,00
2012-01-04 3.333,00 232,00 0,00
2012-01-03 3.248,00 232,00 0,00
2011-12-31 3.284,00 232,00 0,00
2011-12-30 3.273,00 232,00 0,00
2011-12-29 3.247,00 232,00 0,00
2011-12-23 3.264,00 232,00 0,00
2011-12-21 3.255,00 232,00 0,00
2011-12-20 3.244,00 232,00 0,00
2011-12-18 3.291,00 232,00 0,00
2011-12-17 3.321,00 232,00 0,00
2011-12-15 3.338,00 232,00 0,00
2011-12-14 3.378,00 232,00 0,00
2011-12-13 3.328,00 232,00 0,00
2011-12-10 3.335,00 232,00 0,00
2011-12-09 3.341,00 232,00 0,00
2011-12-08 3.351,00 232,00 0,00
2011-12-07 3.364,00 232,00 0,00
2011-12-06 3.377,00 232,00 0,00
2011-12-03 3.382,00 232,00 0,00
2011-12-02 3.406,00 232,00 0,00
2011-12-01 3.439,00 232,00 0,00
2011-11-30 3.404,00 232,00 0,00
2011-11-29 3.349,00 232,00 0,00
2011-11-26 3.344,00 232,00 0,00
2011-11-25 3.331,00 232,00 0,00
2011-11-24 3.294,00 232,00 0,00
2011-11-23 3.310,00 232,00 0,00
2011-11-22 3.327,00 232,00 0,00
2011-11-18 3.341,00 232,00 0,00
2011-11-17 3.350,00 232,00 0,00
2011-11-16 3.341,00 232,00 0,00
2011-11-15 3.324,00 232,00 0,00
2011-11-11 3.263,00 232,00 0,00
2011-11-10 3.247,00 232,00 0,00
2011-11-09 3.208,00 232,00 0,00
2011-11-08 3.185,00 232,00 0,00
2011-11-04 3.164,00 232,00 0,00
2011-11-03 3.131,00 232,00 0,00
2011-11-01 3.101,00 232,00 0,00
2011-10-29 3.121,00 232,00 0,00
2011-10-27 3.146,00 232,00 0,00
2011-10-26 3.162,00 232,00 0,00
2011-10-22 3.156,00 232,00 0,00
2011-10-21 3.133,00 232,00 0,00
2011-10-20 3.084,00 232,00 0,00
2011-10-19 3.070,00 232,00 0,00
2011-10-18 3.026,00 232,00 0,00
2011-10-15 3.008,00 232,00 0,00
2011-10-13 2.993,00 232,00 0,00
2011-10-12 3.001,00 232,00 0,00
2011-10-11 3.004,00 232,00 0,00
2011-10-08 2.992,00 232,00 0,00
2011-10-07 2.982,00 232,00 0,00
2011-10-06 2.985,00 232,00 0,00
2011-10-05 2.997,00 232,00 0,00
2011-10-01 3.009,00 232,00 0,00
2011-09-30 3.034,00 232,00 0,00
2011-09-29 3.046,00 232,00 0,00
2011-09-28 3.054,00 232,00 0,00
2011-09-27 3.036,00 232,00 0,00
2011-09-24 3.074,00 232,00 0,00
2011-09-23 3.079,00 232,00 0,00
2011-09-22 3.093,00 232,00 0,00
2011-09-21 3.078,00 232,00 0,00
2011-09-20 3.061,00 232,00 0,00
2011-09-17 3.067,00 232,00 0,00
2011-09-14 3.029,00 232,00 0,00
2011-09-13 3.004,00 232,00 0,00
2011-09-10 2.984,00 232,00 0,00
2011-09-09 2.939,00 232,00 0,00
2011-09-08 2.905,00 232,00 0,00
2011-09-07 2.877,00 232,00 0,00
2011-09-06 2.885,00 232,00 0,00
2011-09-02 2.890,00 232,00 0,00
2011-09-01 2.869,00 232,00 0,00
2011-08-31 2.846,00 232,00 0,00
2011-08-27 2.834,00 232,00 0,00
2011-08-25 2.818,00 232,00 0,00
2011-08-23 2.783,00 232,00 0,00
2011-08-20 2.793,00 232,00 0,00
2011-08-19 2.784,00 232,00 0,00
2011-08-18 2.802,00 232,00 0,00
2011-08-17 2.788,00 232,00 0,00
2011-08-13 2.752,00 232,00 0,00
2011-08-12 2.697,00 232,00 0,00
2011-08-11 2.664,00 232,00 0,00
2011-08-10 2.686,00 232,00 0,00
2011-08-09 2.708,00 232,00 0,00
2011-08-06 2.755,00 232,00 0,00
2011-08-05 2.800,00 232,00 0,00
2011-08-03 2.810,00 232,00 0,00
2011-07-30 2.805,00 232,00 0,00
2011-07-28 2.797,00 232,00 0,00
2011-07-27 2.807,00 232,00 0,00
2011-07-26 2.815,00 232,00 0,00
2011-07-23 2.830,00 232,00 0,00
2011-07-22 2.850,00 232,00 0,00
2011-07-21 2.855,00 232,00 0,00
2011-07-19 2.866,00 232,00 0,00
2011-07-16 2.865,00 232,00 0,00
2011-07-15 2.851,00 232,00 0,00
2011-07-14 2.856,00 232,00 0,00
2011-07-13 2.808,00 232,00 0,00
2011-07-12 2.762,00 232,00 0,00
2011-07-09 2.722,00 232,00 0,00
2011-07-08 2.680,00 232,00 0,00
2011-07-07 2.640,00 232,00 0,00
2011-07-06 2.625,00 232,00 0,00
2011-07-05 2.619,00 232,00 0,00
2011-07-03 2.625,00 232,00 0,00
2011-07-02 2.637,00 232,00 0,00
2011-07-01 2.652,00 232,00 0,00
2011-06-30 2.626,00 232,00 0,00
2011-06-29 2.600,00 232,00 0,00
2011-06-28 2.587,00 232,00 0,00
2011-06-25 2.606,00 232,00 0,00
2011-06-23 2.678,00 232,00 0,00
2011-06-22 2.700,00 232,00 0,00
2011-06-21 2.729,00 232,00 0,00
2011-06-18 2.749,00 232,00 0,00
2011-06-17 2.760,00 232,00 0,00
2011-06-16 2.765,00 232,00 0,00
2011-06-15 2.757,00 232,00 0,00
2011-06-14 2.744,00 232,00 0,00
2011-06-11 2.721,00 232,00 0,00
2011-06-10 2.698,00 232,00 0,00
2011-06-09 2.682,00 232,00 0,00
2011-06-08 2.679,00 232,00 0,00
2011-06-07 2.690,00 232,00 0,00
2011-06-04 2.708,00 232,00 0,00
2011-06-03 2.700,00 232,00 0,00
2011-06-02 2.751,00 232,00 0,00
2011-06-01 2.747,00 232,00 0,00
2011-05-28 2.730,00 232,00 0,00
2011-05-27 2.710,00 232,00 0,00
2011-05-26 2.689,00 232,00 0,00
2011-05-25 2.667,00 232,00 0,00
2011-05-24 2.647,00 232,00 0,00
2011-05-21 2.632,00 232,00 0,00
2011-05-20 2.650,00 232,00 0,00
2011-05-19 2.641,00 232,00 0,00
2011-05-18 2.647,00 232,00 0,00
2011-05-14 2.658,00 232,00 0,00
2011-05-13 2.665,00 232,00 0,00
2011-05-12 2.677,00 232,00 0,00
2011-05-10 2.694,00 232,00 0,00
2011-05-07 2.730,00 232,00 0,00
2011-05-06 2.761,00 232,00 0,00
2011-05-05 2.807,00 232,00 0,00
2011-04-29 2.841,00 232,00 0,00
2011-04-28 2.851,00 232,00 0,00
2011-04-27 2.858,00 232,00 0,00
2011-04-21 2.869,00 232,00 0,00
2011-04-20 2.867,00 232,00 0,00
2011-04-19 2.862,00 232,00 0,00
2011-04-16 2.877,00 232,00 0,00
2011-04-15 2.894,00 232,00 0,00
2011-04-14 2.908,00 232,00 0,00
2011-04-13 2.925,00 232,00 0,00
2011-04-12 2.951,00 232,00 0,00
2011-04-09 2.950,00 232,00 0,00
2011-04-08 2.944,00 232,00 0,00
2011-04-07 2.956,00 232,00 0,00
2011-04-06 2.971,00 232,00 0,00
2011-04-05 2.945,00 232,00 0,00
2011-04-02 2.936,00 232,00 0,00
2011-04-01 2.897,00 232,00 0,00
2011-03-31 2.884,00 232,00 0,00
2011-03-30 2.894,00 232,00 0,00
2011-03-29 2.899,00 232,00 0,00
2011-03-26 2.904,00 232,00 0,00
2011-03-25 2.909,00 232,00 0,00
2011-03-24 2.913,00 232,00 0,00
2011-03-23 2.907,00 232,00 0,00
2011-03-18 2.911,00 232,00 0,00
2011-03-16 2.898,00 232,00 0,00
2011-03-15 2.888,00 232,00 0,00
2011-03-12 2.883,00 232,00 0,00
2011-03-09 2.861,00 232,00 0,00
2011-03-05 2.873,00 232,00 0,00
2011-03-04 2.880,00 232,00 0,00
2011-03-03 2.868,00 232,00 0,00
2011-03-02 2.812,00 232,00 0,00
2011-03-01 2.802,00 232,00 0,00
2011-02-26 2.792,00 232,00 0,00
2011-02-25 2.812,00 232,00 0,00
2011-02-24 2.709,00 232,00 0,00
2011-02-23 2.669,00 232,00 0,00
2011-02-22 2.645,00 232,00 0,00
2011-02-19 2.640,00 232,00 0,00
2011-02-17 2.659,00 232,00 0,00
2011-02-16 2.643,00 232,00 0,00
2011-02-15 2.625,00 232,00 0,00
2011-02-12 2.604,00 232,00 0,00
2011-02-11 2.599,00 232,00 0,00
2011-02-10 2.590,00 232,00 0,00
2011-02-08 2.584,00 232,00 0,00
2011-02-05 2.594,00 232,00 0,00
2011-02-04 2.599,00 232,00 0,00
2011-02-03 2.574,00 232,00 0,00
2011-02-02 2.564,00 232,00 0,00
2011-02-01 2.529,00 232,00 0,00
2011-01-29 2.513,00 232,00 0,00
2011-01-28 2.501,00 232,00 0,00
2011-01-26 2.490,00 232,00 0,00
2011-01-21 2.530,00 232,00 0,00
2011-01-20 2.557,00 232,00 0,00
2011-01-18 2.565,00 232,00 0,00
2011-01-15 2.576,00 232,00 0,00
2011-01-13 2.600,00 232,00 0,00
2011-01-12 2.582,00 232,00 0,00
2011-01-11 2.592,00 232,00 0,00
2011-01-08 2.533,00 232,00 0,00
2011-01-06 2.518,00 232,00 0,00
2011-01-05 2.515,00 232,00 0,00
2011-01-01 2.530,00 232,00 0,00
2010-12-31 2.546,00 232,00 0,00
2010-12-30 2.580,00 232,00 0,00
2010-12-25 2.565,00 232,00 0,00
2010-12-24 2.575,00 232,00 0,00
2010-12-22 2.559,00 232,00 0,00
2010-12-21 2.540,00 232,00 0,00
2010-12-18 2.512,00 232,00 0,00
2010-12-15 2.525,00 232,00 0,00
2010-12-14 2.538,00 232,00 0,00
2010-12-11 2.539,00 232,00 0,00
2010-12-10 2.543,00 232,00 0,00
2010-12-09 2.536,00 232,00 0,00
2010-12-08 2.514,00 232,00 0,00
2010-12-07 2.516,00 232,00 0,00
2010-12-04 2.512,00 232,00 0,00
2010-12-02 2.500,00 232,00 0,00
2010-12-01 2.490,00 232,00 0,00
2010-11-30 2.419,00 232,00 0,00
2010-11-27 2.387,00 232,00 0,00
2010-11-26 2.301,00 232,00 0,00
2010-11-25 2.254,00 232,00 0,00
2010-11-24 2.218,00 232,00 0,00
2010-11-23 2.231,00 232,00 0,00
2010-11-21 2.258,00 232,00 0,00
2010-11-20 2.311,00 232,00 0,00
2010-11-19 2.331,00 232,00 0,00
2010-11-18 2.354,00 232,00 0,00
2010-11-17 2.363,00 232,00 0,00
2010-11-16 2.381,00 232,00 0,00
2010-11-13 2.384,00 232,00 0,00
2010-11-11 2.355,00 232,00 0,00
2010-11-10 2.342,00 232,00 0,00
2010-11-09 2.308,00 232,00 0,00
2010-11-06 2.252,00 232,00 0,00
2010-11-05 2.250,00 232,00 0,00
2010-11-04 2.261,00 232,00 0,00
2010-11-03 2.272,00 232,00 0,00
2010-10-30 2.260,00 232,00 0,00
2010-10-29 2.279,00 232,00 0,00
2010-10-28 2.230,00 232,00 0,00
2010-10-27 2.231,00 232,00 0,00
2010-10-26 2.228,00 232,00 0,00
2010-10-23 2.235,00 232,00 0,00
2010-10-22 2.240,00 232,00 0,00
2010-10-21 2.273,00 232,00 0,00
2010-10-20 2.258,00 232,00 0,00
2010-10-17 2.277,00 232,00 0,00
2010-10-16 2.287,00 232,00 0,00
2010-10-15 2.300,00 232,00 0,00
2010-10-14 2.315,00 232,00 0,00
2010-10-13 2.310,00 232,00 0,00
2010-10-12 2.311,00 232,00 0,00
2010-10-09 2.290,00 232,00 0,00
2010-10-08 2.284,00 232,00 0,00
2010-10-07 2.294,00 232,00 0,00
2010-10-05 2.305,00 232,00 0,00
2010-10-02 2.291,00 232,00 0,00
2010-10-01 2.284,00 232,00 0,00
2010-09-30 2.254,00 232,00 0,00
2010-09-29 2.264,00 232,00 0,00
2010-09-28 2.251,00 232,00 0,00
2010-09-24 2.262,00 232,00 0,00
2010-09-23 2.269,00 232,00 0,00
2010-09-22 2.293,00 232,00 0,00
2010-09-21 2.290,00 232,00 0,00
2010-09-18 2.295,00 232,00 0,00
2010-09-17 2.309,00 232,00 0,00
2010-09-16 2.316,00 232,00 0,00
2010-09-15 2.320,00 232,00 0,00
2010-09-14 2.314,00 232,00 0,00
2010-09-12 2.300,00 232,00 0,00
2010-09-10 2.274,00 232,00 0,00
2010-09-09 2.267,00 232,00 0,00
2010-09-08 2.236,00 232,00 0,00
2010-09-07 2.213,00 232,00 0,00
2010-09-04 2.220,00 232,00 0,00
2010-09-03 2.223,00 232,00 0,00
2010-09-02 2.235,00 232,00 0,00
2010-09-01 2.245,00 232,00 0,00
2010-08-28 2.230,00 232,00 0,00
2010-08-27 2.197,00 232,00 0,00
2010-08-26 2.154,00 232,00 0,00
2010-08-25 2.164,00 232,00 0,00
2010-08-24 2.160,00 232,00 0,00
2010-08-21 2.167,00 232,00 0,00
2010-08-20 2.171,00 232,00 0,00
2010-08-19 2.174,00 232,00 0,00
2010-08-17 2.180,00 232,00 0,00
2010-08-13 2.199,00 232,00 0,00
2010-08-12 2.210,00 232,00 0,00
2010-08-10 2.235,00 232,00 0,00
2010-08-07 2.240,00 232,00 0,00
2010-08-06 2.249,00 232,00 0,00
2010-08-04 2.241,00 232,00 0,00
2010-08-03 2.178,00 232,00 0,00
2010-07-31 2.173,00 232,00 0,00
2010-07-30 2.166,00 232,00 0,00
2010-07-29 2.150,00 232,00 0,00
2010-07-28 2.217,00 232,00 0,00
2010-07-27 2.228,00 232,00 0,00
2010-07-24 2.243,00 232,00 0,00
2010-07-23 2.238,00 232,00 0,00
2010-07-22 2.225,00 232,00 0,00
2010-07-21 2.234,00 232,00 0,00
2010-07-20 2.232,00 232,00 0,00
2010-07-18 2.245,00 232,00 0,00
2010-07-17 2.228,00 232,00 0,00
2010-07-16 2.262,00 232,00 0,00
2010-07-15 2.289,00 232,00 0,00
2010-07-14 2.278,00 232,00 0,00
2010-07-13 2.258,00 232,00 0,00
2010-07-11 2.249,00 232,00 0,00
2010-07-10 2.264,00 232,00 0,00
2010-07-09 2.241,00 232,00 0,00
2010-07-08 2.261,00 232,00 0,00
2010-07-06 2.245,00 232,00 0,00
2010-07-04 2.317,00 232,00 0,00
2010-07-03 2.281,00 232,00 0,00
2010-07-02 2.346,00 232,00 0,00
2010-07-01 2.364,00 232,00 0,00
2010-06-30 2.374,00 232,00 0,00
2010-06-29 2.388,00 232,00 0,00
2010-06-26 2.375,00 232,00 0,00
2010-06-25 2.367,00 232,00 0,00
2010-06-24 2.392,00 232,00 0,00
2010-06-23 2.406,00 232,00 0,00
2010-06-22 2.396,00 232,00 0,00
2010-06-19 2.401,00 232,00 0,00
2010-06-18 2.424,00 232,00 0,00
2010-06-17 2.369,00 232,00 0,00
2010-06-16 2.377,00 232,00 0,00
2010-06-15 2.378,00 232,00 0,00
2010-06-12 2.382,00 232,00 0,00
2010-06-11 2.391,00 232,00 0,00
2010-06-10 2.370,00 232,00 0,00
2010-06-09 2.350,00 232,00 0,00
2010-06-08 2.340,00 232,00 0,00
2010-06-03 2.330,00 232,00 0,00
2010-06-02 2.280,00 232,00 0,00
2010-05-31 2.252,00 232,00 0,00
2010-05-29 2.297,00 232,00 0,00
2010-05-28 2.237,00 232,00 0,00
2010-05-27 2.227,00 232,00 0,00
2010-05-26 2.209,00 232,00 0,00
2010-05-25 2.214,00 232,00 0,00
2010-05-22 2.199,00 232,00 0,00
2010-05-21 2.257,00 232,00 0,00
2010-05-20 2.253,00 232,00 0,00
2010-05-19 2.258,00 232,00 0,00
2010-05-18 2.293,00 232,00 0,00
2010-05-16 2.307,00 232,00 0,00
2010-05-15 2.280,00 232,00 0,00
2010-05-14 2.287,00 232,00 0,00
2010-05-12 2.295,00 232,00 0,00
2010-05-11 2.315,00 232,00 0,00
2010-05-07 2.337,00 232,00 0,00
2010-05-06 2.317,00 232,00 0,00
2010-05-05 2.304,00 232,00 0,00
2010-05-02 2.299,00 232,00 0,00
2010-05-01 2.306,00 232,00 0,00
2010-04-30 2.286,00 232,00 0,00
2010-04-29 2.268,00 232,00 0,00
2010-04-28 2.251,00 232,00 0,00
2010-04-27 2.237,00 232,00 0,00
2010-04-25 2.207,00 232,00 0,00
2010-04-24 2.193,00 232,00 0,00
2010-04-23 2.179,00 232,00 0,00
2010-04-22 2.174,00 232,00 0,00
2010-04-20 2.173,00 232,00 0,00
2010-04-17 2.184,00 232,00 0,00
2010-04-16 2.175,00 232,00 0,00
2010-04-14 2.160,00 232,00 0,00
2010-04-13 2.180,00 232,00 0,00
2010-04-10 2.190,00 232,00 0,00
2010-04-09 2.209,00 232,00 0,00
2010-04-08 2.216,00 232,00 0,00
2010-04-07 2.222,00 232,00 0,00
2010-04-02 2.151,00 232,00 0,00
2010-03-30 2.129,00 232,00 0,00
2010-03-26 2.123,00 232,00 0,00
2010-03-25 2.116,00 232,00 0,00
2010-03-24 2.131,00 232,00 0,00
2010-03-23 2.117,00 232,00 0,00
2010-03-20 2.104,00 232,00 0,00
2010-03-18 2.106,00 232,00 0,00
2010-03-17 2.116,00 232,00 0,00
2010-03-16 2.090,00 232,00 0,00
2010-03-13 2.098,00 232,00 0,00
2010-03-12 2.093,00 232,00 0,00
2010-03-11 2.086,00 232,00 0,00
2010-03-09 2.049,00 232,00 0,00
2010-03-05 2.054,00 232,00 0,00
2010-03-03 2.060,00 232,00 0,00
2010-03-02 2.051,00 232,00 0,00
2010-02-27 2.056,00 232,00 0,00
2010-02-26 2.059,00 232,00 0,00
2010-02-25 2.084,00 232,00 0,00
2010-02-24 2.059,00 232,00 0,00
2010-02-23 2.069,00 232,00 0,00
2010-02-20 2.078,00 232,00 0,00
2010-02-19 2.047,00 232,00 0,00
2010-02-18 2.003,00 232,00 0,00
2010-02-17 2.016,00 232,00 0,00
2010-02-16 1.973,00 232,00 0,00
2010-02-13 1.974,00 232,00 0,00
2010-02-12 1.995,00 232,00 0,00
2010-02-09 1.953,00 232,00 0,00
2010-02-07 1.957,00 232,00 0,00
2010-02-06 1.933,00 232,00 0,00
2010-02-05 1.936,00 232,00 0,00
2010-02-04 1.957,00 232,00 0,00
2010-02-02 1.926,00 232,00 0,00
2010-01-30 1.931,00 232,00 0,00
2010-01-29 1.918,00 232,00 0,00
2010-01-28 1.934,00 232,00 0,00
2010-01-26 1.922,00 232,00 0,00
2010-01-23 1.933,00 232,00 0,00
2010-01-22 1.955,00 232,00 0,00
2010-01-21 1.991,00 232,00 0,00
2010-01-20 1.999,00 232,00 0,00
2010-01-19 2.023,00 232,00 0,00
2010-01-16 2.041,00 232,00 0,00
2010-01-15 2.068,00 232,00 0,00
2010-01-14 2.092,00 232,00 0,00
2010-01-13 2.110,00 232,00 0,00
2010-01-09 2.122,00 232,00 0,00
2010-01-08 2.090,00 232,00 0,00
2010-01-07 2.081,00 232,00 0,00
2010-01-06 2.060,00 232,00 0,00
2010-01-05 2.056,00 232,00 0,00
2010-01-02 2.021,00 232,00 0,00
2010-01-01 2.028,00 232,00 0,00
2009-12-31 2.038,00 232,00 0,00
2009-12-30 2.015,00 232,00 0,00
2009-12-29 1.981,00 232,00 0,00
2009-12-24 2.009,00 232,00 0,00
2009-12-23 1.965,00 232,00 0,00
2009-12-22 1.983,00 232,00 0,00
2009-12-17 1.956,00 232,00 0,00
2009-12-16 1.901,00 232,00 0,00
2009-12-15 1.867,00 232,00 0,00
2009-12-12 1.872,00 232,00 0,00
2009-12-11 1.883,00 232,00 0,00
2009-12-09 1.888,00 232,00 0,00
2009-12-08 1.896,00 232,00 0,00
2009-12-04 1.899,00 232,00 0,00
2009-12-03 1.904,00 232,00 0,00
2009-12-02 1.927,00 232,00 0,00
2009-12-01 1.907,00 232,00 0,00
2009-11-28 1.904,00 232,00 0,00
2009-11-27 1.879,00 232,00 0,00
2009-11-26 1.887,00 232,00 0,00
2009-11-25 1.910,00 232,00 0,00
2009-11-24 1.913,00 232,00 0,00
2009-11-20 1.920,00 232,00 0,00
2009-11-19 1.940,00 232,00 0,00
2009-11-18 1.910,00 232,00 0,00
2009-11-17 1.907,00 232,00 0,00
2009-11-14 1.946,00 232,00 0,00
2009-11-13 1.956,00 232,00 0,00
2009-11-11 1.991,00 232,00 0,00
2009-11-10 2.001,00 232,00 0,00
2009-11-06 2.031,00 232,00 0,00
2009-11-05 2.037,00 232,00 0,00
2009-10-31 2.003,00 232,00 0,00
2009-10-30 2.033,00 232,00 0,00
2009-10-28 2.002,00 232,00 0,00
2009-10-27 1.980,00 232,00 0,00
2009-10-25 2.002,00 232,00 0,00
2009-10-24 2.021,00 232,00 0,00
2009-10-23 2.019,00 232,00 0,00
2009-10-22 1.969,00 232,00 0,00
2009-10-21 1.985,00 232,00 0,00
2009-10-17 1.981,00 232,00 0,00
2009-10-16 1.947,00 232,00 0,00
2009-10-15 1.922,00 232,00 0,00
2009-10-14 1.945,00 232,00 0,00
2009-10-13 1.906,00 232,00 0,00
2009-10-11 1.891,00 232,00 0,00
2009-10-10 1.878,00 232,00 0,00
2009-10-09 1.841,00 232,00 0,00
2009-10-08 1.832,00 232,00 0,00
2009-10-07 1.826,00 232,00 0,00
2009-10-06 1.836,00 232,00 0,00
2009-10-03 1.840,00 232,00 0,00
2009-10-02 1.843,00 232,00 0,00
2009-10-01 1.805,00 232,00 0,00
2009-09-30 1.782,00 232,00 0,00
2009-09-26 1.765,00 232,00 0,00
2009-09-25 1.788,00 232,00 0,00
2009-09-24 1.795,00 232,00 0,00
2009-09-23 1.803,00 232,00 0,00
2009-09-22 1.821,00 232,00 0,00
2009-09-19 1.824,00 232,00 0,00
2009-09-18 1.805,00 232,00 0,00
2009-09-17 1.798,00 232,00 0,00
2009-09-16 1.812,00 232,00 0,00
2009-09-15 1.783,00 232,00 0,00
2009-09-12 1.794,00 232,00 0,00
2009-09-11 1.826,00 232,00 0,00
2009-09-10 1.799,00 232,00 0,00
2009-09-09 1.765,00 232,00 0,00
2009-09-08 1.777,00 232,00 0,00
2009-09-05 1.813,00 232,00 0,00
2009-09-03 1.840,00 232,00 0,00
2009-09-02 1.857,00 232,00 0,00
2009-08-28 1.882,00 232,00 0,00
2009-08-27 1.904,00 232,00 0,00
2009-08-26 1.922,00 232,00 0,00
2009-08-25 1.895,00 232,00 0,00
2009-08-22 1.908,00 232,00 0,00
2009-08-21 1.929,00 232,00 0,00
2009-08-20 1.881,00 232,00 0,00
2009-08-19 1.882,00 232,00 0,00
2009-08-18 1.898,00 232,00 0,00
2009-08-15 1.915,00 232,00 0,00
2009-08-14 1.960,00 232,00 0,00
2009-08-09 1.936,00 232,00 0,00
2009-08-08 1.956,00 232,00 0,00
2009-08-07 1.931,00 232,00 0,00
2009-08-06 1.909,00 232,00 0,00
2009-08-05 1.931,00 232,00 0,00
2009-08-04 1.919,00 232,00 0,00
2009-08-01 1.909,00 232,00 0,00
2009-07-31 1.871,00 232,00 0,00
2009-07-30 1.896,00 232,00 0,00
2009-07-29 1.901,00 232,00 0,00
2009-07-28 1.891,00 232,00 0,00
2009-07-25 1.896,00 232,00 0,00
2009-07-24 1.856,00 232,00 0,00
2009-07-23 1.894,00 232,00 0,00
2009-07-22 1.847,00 232,00 0,00
2009-07-21 1.862,00 232,00 0,00
2009-07-18 1.832,00 232,00 0,00
2009-07-17 1.790,00 232,00 0,00
2009-07-16 1.779,00 232,00 0,00
2009-07-15 1.787,00 232,00 0,00
2009-07-14 1.797,00 232,00 0,00
2009-07-11 1.814,00 232,00 0,00
2009-07-10 1.844,00 232,00 0,00
2009-07-09 1.868,00 232,00 0,00
2009-07-08 1.891,00 232,00 0,00
2009-07-07 1.917,00 232,00 0,00
2009-07-04 1.951,00 232,00 0,00
2009-07-03 2.001,00 232,00 0,00
2009-07-02 2.021,00 232,00 0,00
2009-07-01 2.041,00 232,00 0,00
2009-06-30 2.036,00 232,00 0,00
2009-06-28 2.042,00 232,00 0,00
2009-06-26 2.048,00 232,00 0,00
2009-06-25 2.023,00 232,00 0,00
2009-06-24 2.070,00 232,00 0,00
2009-06-23 2.084,00 232,00 0,00
2009-06-18 2.067,00 232,00 0,00
2009-06-17 2.014,00 232,00 0,00
2009-06-14 1.999,00 232,00 0,00
2009-06-13 2.014,00 232,00 0,00
2009-06-11 1.992,00 232,00 0,00
2009-06-09 1.967,00 232,00 0,00
2009-06-06 1.958,00 232,00 0,00
2009-06-05 1.913,00 232,00 0,00
2009-06-04 1.953,00 232,00 0,00
2009-06-03 1.898,00 232,00 0,00
2009-06-02 1.866,00 232,00 0,00
2009-05-31 1.856,00 232,00 0,00
2009-05-30 1.805,00 232,00 0,00
2009-05-29 1.762,00 232,00 0,00
