Katalog produktów » Środki smarne dla przemysłu » Oleje maszynowe »
Oleje maszynowe
Olej maszynowy AN: 10; 15; 22
Wysokiej jakości olej maszynowy produkowany z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych, otrzymywanych z zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Olej przeznaczony do smarowania lekko obciążonych części maszyn przemysłowych (łożysk, prowadnic, przekładni mechanicznych, wrzecion itp.), przelotowych, lekko obciążonych układów smarowania i pomocniczych węzłów tarcia.
Opakowania:
AN 10,32,100: 180kg, 1 tona
AN 15,22: 26kg, 180kg, 1 tona
AN 46: 5l, 17kg, 26kg, 180kg, 1 tona
Gwarantuje
- ochronę przed korozją
- bardzo dobrą przyczepność do elementów smarowanych
- właściową charakterystykę temperaturową
Specyfikacja
| Klasa lepkości ISO | 10 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 9,2 |
| Wskaźnik lepkości, min | 70 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -25 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 150 |
| Klasa lepkości ISO | 15 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 14,5 |
| Wskaźnik lepkości, min | 100 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -33 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 180 |
| Klasa lepkości ISO | 22 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 22 |
| Wskaźnik lepkości, min | 90 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -18 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 210 |
| Klasa lepkości ISO | 68 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 68 |
| Wskaźnik lepkości, min | 97 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -12 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 250 |
| Klasa lepkości ISO | 100 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 100 |
| Wskaźnik lepkości, min | 100 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -12 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 250 |
Serwis internetowy Profil Handlowy
