Katalog produktów » Środki smarne dla przemysłu » Oleje sprężarkowe »
Oleje sprężarkowe
SIGMUS DAB
Stworzony w oparciu o wysokojakościowe specjalne oleje bazowe, przy staranie dobranym pakiecie dodatków uszlachetniających zapewniający doskonałą ochronę: przeciwkorozyjną, przeciwutleniającą, przeciwzużyciową, deemulgującą, antypienną i antyrdzewną, przy poprzwionych własnościach smarnych. Przeznaczony do smarowania, kroplowego tłokowych i rotacyjnych (łopatkowych) sprężarek powietrza pracujących w średnich warunkach eksploatacyjnych, przy zróżnicowanych temperaturach pracy.
Opakowania:
Sigmus 46: 180kg, 1 tona
Sigmus 68, 100, 150: 50kg, 180kg, 1 tona
Gwarantuje
- spełnienie lub przekroczenie wymogów DIN 51506 dla olejów sprężarkowych
- wysoką odporność na utlenianie i bardzo małą skłonność na koksowanie
- ekstremalną odporność na utlenienie i wysoką stabilność cieplną
- zwiększenie żywotności eksploatacyjnej oleju i sprzętu
- ochronę przed zużyciem
- wyjątkową odporność na tworzenie emulsji
Specyfikacja
| Klasa lepkości ISO | 32 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 31 |
| Wskaźnik lepkości, min | 95 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -18 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 210 |
| Klasa lepkości ISO | 46 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 46 |
| Wskaźnik lepkości, min | 96 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -18 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 235 |
| Klasa lepkości ISO | 68 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 67 |
| Wskaźnik lepkości, min | 97 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -15 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 245 |
| Klasa lepkości ISO | 100 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 93 |
| Wskaźnik lepkości, min | 94 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -12 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 260 |
| Klasa lepkości ISO | 150 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 150 |
| Wskaźnik lepkości, min | 94 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -12 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 250 |
Serwis internetowy Profil Handlowy
